3029 2602 Fragt fra 29 kr.
KontaktVilkårArtikler/faktaMålskemaerMærkerOm Ko og Ko
Du har 0 varer i kurven.
I alt 0,00 DKK
.
 
Derfor Ko og Ko
  • Stort udvalg i økologiske varer til børn og baby
  • Omhyggelige beskrivelser
  • Sikker betaling og hurtig levering
  • ...og personlig service :)


Vejledende målskemaer - hvis du er i tvivl om størrelsen
(nederst finder du et målskema for POLOLO`S skindfutter)

 


Alder Højde/Cl Huer/vanter Strømper/sko
0-1 mdr 50 50/56 10-12
1-2 mdr 56 50/56 13-15
2-4 mdr 62 62/68 13-15
4-6 mdr 68 62/68 16-18
6-9 mdr 74 74/80 16-18
9-12 mdr 80 74/80 19-21
18 mdr 86 86/98 22-24
2 år 92 86/98 22-24
3 år 98 86/98 25-27
4 år 104 104/116 25-27
5 år 110 104/116 28-30
6 år 116 104/116 28-30
7 år 122 122/134 31-33
8 år 128 122/134 31-33
9 år 134 122/134 34-36
10 år 140 140/152 34-36

Målskemaet er som sagt VEJLEDENDE, da børn jo fås i alle højder og "drøjder" !
De forskellige mærker kan variere lidt i str. - men er noget specielt stort eller småt, står det ved det enkelte produkt.



Målskema for Pololo´s skindfutter.

Pololo str. Alder Fodlængde Skolængde
18/19 3-9 mdr 10,5-11 cm ca. 11,5 cm
20/21 9-15 mdr 11,5-12 cm ca. 12,5 cm
22/23 12-24 mdr 12,5-13 cm ca. 14 cm
24/25 2-3 år 14-14,5 cm ca. 15,5 cm
26/27 3-4 år 15,5-16 cm ca. 17 cm
28/29 4-5 år 16,5-17,5 cm ca. 18,5 cm
30/31 5-6 år 17,5-18,5 cm ca. 19,5 cm
32/33 6-8 år 19-20 cm ca. 21 cm

Er du i tvivl kan du måle dit barns fod og sammenligne med skolængden, der er en god idé at futterne er ca. 1-1½ cm længere end foden.



KONTAKT

Ko og Ko v/Mette Òsland Pedersen
Gl. Skolevej 1, Valsgård, 9500 Hobro

T. 3029 2602 M. koogko@koogko.dk
Se hvad kunderne siger om Ko og Ko på Trustpilot